不同的行业有不同的需求,无论是在销售点利用触控屏来处理付款,还是用于餐厅自助服务让顾客查询菜单以及提交订单,本系列触控屏显示器都可以轻松胜任,且安装简易,外型时尚,符合现代审美标准。
本系列安装方式多样,立柱式安装,层架式安装,壁挂式安装以及第三方VESA安装皆可支持。
直流电源接口、VGA,DVI-D,HDMI、earphone
GreenTouch工厂位于中国深圳的高科技城市。占地面积2000.00平方米,厂房面积1700多平方米。 GreenTouch设计并生产电阻式触摸屏,投射式电容触摸屏,红外触摸屏,投射式电容触摸膜,触摸显示器和触摸一体机,触摸数字标牌和开放式触摸显示器。
规格:
外壳/边框颜色 | 塑料 黑色 可选白色 |
显示器 | 32"对角线,比率:16x9,活性矩阵 TFT LCD |
最佳分辨率 | 1920 x 1080 @ 60Hz |
显示器尺寸 | 宽:763.77mm 厚:47.02mm |
有效显示区域 | 水平:698mm;垂直:393 mm |
色彩 | 16.7M |
亮度(标准) | LCD面板:300nist |
响应时间 | 8ms |
视角(从中心) | 水平(左/右):±89°或总计178° |
垂直(上/下):±89°或总计178° | |
对比度(标准) | 3000:1 |
输入视频格式 | 模拟VGA和数字DVI(可选HDM I) |
输入视频连接器 | 母头DE - 15连接器,母头DVI-D Dual-Link连接器,HDMI连接器 |
扫描频率 | 水平:31.5 - 80.0 kHz;垂直:56.3 - 75 Hz |
电源 | 输入电压:DC+12V:输入电源连接器规格(显示器上) -类型:DC 筒插座;筒内径:6.4mm(±0.3mm) 针外径:2.1mm(+0.0-0.1mm);筒深度:8.8mm (±0.3mm) |
功耗(标准) | 仅显示器:45W |
温度 | 工作: 0 ° C to 40 ° C; 储存: -20 ° C to 60 ° C |
湿度 | 工作: 20% to 80% (无冷凝); 储存: 10% to 90% (无冷凝) |
MTBF | 经验证为50,000小时 |
包装 | 854X200X555mm 2台装 |
重量(近似值) | 净重:10kg;运输:24kg(2台装/参考) |
质保 | 1 年 |
屏幕显示(OSD) | 数字OSD |
用户控制 | OSD按钮:菜单,上,下,选择,电源; OSD:对比度,亮度,水平/垂直位置,RGB(色温) 时钟,相位,调用默认值, 语言(英语,德语,西班牙语,日语,法语) OSD失效/有效:电源,OSD菜单 |
安装选项 | 100mm or 75mm VESA安装;底座安装 |
机构批准 | UL,cUL (Recognized), FCC, CE,, China RoHS |
可选/外部设置(显示所有部分的照片并将其链接到相关部分'页面)
认证:
(CE/FCC/ROH小号 certificate scan)
从现在开始,与GreenTouch合作。联系销售(各种链接)
网页导航。