触控一体机适用于多种环境,兼具多种功能。从零售娱乐到企业办公室和数字标牌,非常适合持续使用的公共环境使用。
该机型功能多样且强大,模块化设计,配置可选,对于性能要求不高的客户推荐选用超低功耗和高性价比的INTEL J1900方案;对于性能要求较高的客户,可选性能更强大的core系列的I3/I5/I7-U方案,板载英特尔高清显卡和板载音频解码,内存大小可选,内置SSD固态硬盘,可搭配第二块2.5寸硬盘提升存储容量;双天线WIFI,内置扬声器,12V低电压电源供电。
一体机带有一系列的输入/输出连接端口,支持各种第三方外围设备。标准端口包括4个RS-232串行端口,4个USB端口,千兆有线网卡接口和1组3.5MM音频输入端口及1组音频输出端口,1个VGA和1个HDMI视频输出端口,便于增第二客显
GreenTouch工厂着落在中国深圳这座高科技城市,占地2000多平方,厂房面积1700多平方,GreenTouch的电阻式触摸屏、投射式电容触摸屏、红外线触摸屏、投射式电容触摸膜、触摸显示器、触摸一体机、触摸数字标牌和开放式触摸显示器从这里研发和生产的。
规格 :
外壳/边框颜色 | 铁/黑色 |
整机尺寸 | 宽 365.00m x高 289.00mm,厚:57mm |
显示器 | 15.0'' 对角线,长宽比 4:3,活性矩阵 TFT LCD,LED背光 |
最佳分辨率 | 1024 x 768 @ 60Hz |
有效的区域尺寸 | 水平:304mm;垂直: 228mm |
色彩 | 16.7M |
亮度(标准) | 450 cd/m² |
响应时间(标准) | 12 ms |
视角(标准) | 水平(左/右):±80 °,或总计160° |
对比度(标准) | 700:1(Typ。) |
触摸技术 | 投射式电容 |
主板 | 可选Intel Bay Trail-d芯片组 |
显卡 | 板载Intel高清显卡 |
声卡 | 板载Realtek ALC662HD音频解码 |
内存 | 可选2GB,4GB,8GB |
MSTAT SSD | 32G,64G,128G |
硬盘 | 可选增加1个2.5"硬盘 |
无线 | 内置802.11b / g / n无线,外置两个3DB全向天线 |
扬声器 | 内置2个3W扬声器 |
附加视频输出 | 1 x VGA; 1 x HDMI |
USB接口 | 4 x USB Type-a 端口 |
网卡 | 1路板载Realtek 8111e千兆 |
音频接口 | 1 x 3.5mm音频输入; 1 x 3.5mm音频输出 |
串口 | 4 x RS232(标准)端口 |
电源 | 外部DC,输入电压—DC:+12VDC; 输入电源连接器规格(一体机上) —类型:DC筒插座;筒内径:5.5 mm (±0.3 mm);针外径:2.5 mm (+0.0 -0.1 mm); 筒深度:8.0 mm (±0.3 mm) |
功率 | 根据主机配置,最小25W |
支持操作系统 | 支持Windows操作系统(J1900仅支持Win7以上系统); Linux; Android x86 |
温度 | 工作:0 °C 至60°C;储存:-20°C 至60°C |
湿度(非冷凝) | 工作:20%至80% ;储存:5%至95% |
重量(近似) | 实际:3.8kg ;运输:5.2kg(参考) |
质保 | 1 年 |
安装选项 | 100mm或75mm VESA安装,开放式框架支架安装 |
机构认证 | U L,cU L(Recognized),FCC,CE,China RoHS CQC |
可选/外部设置(显示所有部件的照片并将其链接到相关部分'页面)
文件下载:
尺寸图:下载TC-1505C尺寸图
规格:下载TC-1505C规范
认证:
(CE / FCC / ROHS证书扫描)
从现在开始,与GreenTouch合作。联系销售(各种链接)
网页导航。